Starten Sie kostenlos. Skalieren Sie mit Ihrem Wachstum. Keine versteckten Gebühren, keine Überraschungen.
3 aktive Inserate
Jährlich abgerechnet ($276/Jahr)
Jährlich abgerechnet ($660/Jahr)
Jährlich abgerechnet ($1,668/Jahr)
| Funktion | Connect | Standard | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Aktive Inserate | 3 | 25 | 75 | Unbegrenzt |
| Suchsichtbarkeit | Basis | Priorität | Top-Platzierung | Startseiten-Hervorhebung |
| Hervorgehobene Inserat-Slots | 1 Slot | 3 Slots | 6 Slots | |
| Käuferanfragen | ||||
| Echtzeit-Chat | ||||
| Angebotsmanagement | ||||
| KI-Deal-Score-Abzeichen | ||||
| Individuelles Unternehmensprofil | ||||
| Verifizierter-Verkäufer-Abzeichen | ||||
| Prioritätssupport | ||||
| Massen-CSV-Import | ||||
| Analytics-Dashboard | ||||
| Banner-Slot auf der Startseite | ||||
| Persönlicher Account Manager | ||||
| WhatsApp-Anfrage-Routing | ||||
| API-Zugang | ||||
| Monatlicher Leistungsbericht | ||||
| Team-Zugang (bis 5 Nutzer) | ||||
| Priorisierte Inserat-Genehmigung | ||||
| Enterprise-Verkäufer-Abzeichen | ||||
| Hervorhebung im Käufer-Newsletter |