Commencez gratuitement. Évoluez à votre rythme. Aucun frais caché.
—
Facturé annuellement ({amount} $/an) ($276/an)
Facturé annuellement ({amount} $/an) ($660/an)
Facturé annuellement ({amount} $/an) ($1,668/an)
| Fonctionnalité | Connect | Standard | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Annonces actives | 3 | 25 | 75 | Illimité |
| Visibilité de recherche | Basique | Prioritaire | Placement en tête | En vedette sur la page d’accueil |
| Emplacements annonces en vedette | 1 emplacement | 3 emplacements | 6 emplacements | |
| Demandes d’acheteurs | ||||
| Chat en temps réel | ||||
| Gestion des offres | ||||
| Badge AI Deal Score | ||||
| Profil entreprise personnalisé | ||||
| Badge vendeur vérifié | ||||
| Support prioritaire | ||||
| Import CSV en masse | ||||
| Tableau de bord analytique | ||||
| Emplacement bannière page d’accueil | ||||
| Gestionnaire de compte dédié | ||||
| Routage des demandes via WhatsApp | ||||
| Accès API | ||||
| Rapport de performance mensuel | ||||
| Accès équipe (jusqu’à 5 utilisateurs) | ||||
| Approbation prioritaire des annonces | ||||
| Badge vendeur Enterprise | ||||
| Mis en avant dans la newsletter acheteurs |
Oui ! Vous pouvez modifier votre formule à tout moment. Les surclassements prennent effet immédiatement. Les rétrogradations s'appliquent au prochain cycle de facturation.
Nous proposons des codes promotionnels pour tester les formules Standard, Pro et Enterprise. Contactez [email protected] pour en obtenir un.
Nous acceptons PayPal (carte de crédit/débit), les codes promotionnels et le virement bancaire. Les abonnements sont renouvelés automatiquement via PayPal.
Oui — Buyer Pro à 15 $/mois débloque les conversations illimitées, les alertes de recherche, les coordonnées directes et plus encore. Passez à l'onglet Acheteurs pour voir les détails.